Nfortec VELA X ventilador CPU 5 tubos 120mm PWM
1 Comentários
Refrigerador de ar CPU Vela X
Aí vem a revisão do nosso dissipador de calor Vela. Nfortec O Vela X é um salto de qualidade em relação ao seu irmão mais novo e vem actualizado para as novas gerações de CPUs. Com o novo refrigerador de CPU Nfortec Vela X terá uma capacidade de refrigeração de até 150W e poderá instalá-lo rápida e facilmente.
Modelo | Velejar X |
COMPATÍVEL | Intel → LGA /775/115X/1366/2011/1200 |
AMD → AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | |
Dimensões | 128mm x 75mm x 150mm |
Peso | 0,59Kg |
Dimensões Ventilador | 120mm x 120mm x 25mm |
Velocidade máxima (RPM) | 800 - 1700 RPM ± 10% |
Fluxo de ar | 21-52CFM±10% 21-52CFM±10% 21-52CFM±10% 21-52CFM±10 |
Pressão estática | 1.84mm/H2O±10% |
Ruído gerado | 16,2~30,8dB(A)±10% |
Tipo de rolamento | Rolamentos hidráulicos |
Estimativa da vida útil | 40.000h |
Tubos dissipadores de calor | 5 Heatpipes Ø6mm |
TDP max | 150W |
PWM | Sim |
Voltagem | 12V 0.4A ±10% 12V 0.4A ±10% 12V 0.4A ±10% 12V 0.4A ±10 |
Conectores | 12v potência 4pin (PWM) |
Material do dissipador de calor | Alumínio, Cobre |
Conteúdo | 1x Vela X 1x Conjunto de instalação para Intel/AMD com pasta térmica incluída |
- Título
- Nfortec Vela X dissipador de ar CPU
- Tipo de Refrigeração
- Ar
- Altura da CPU
- 150mm
- Fãs
- x1
- Capacidade de arrefecimento máxima.
- 150W
NF-CPU-VELAX
Modelo | Vela X |
COMPATIBLE | Intel → LGA /775/115X/1366/2011/1200 |
AMD → AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | |
Dimensiones | 128mm x 75mm x 150mm |
Peso | 0,59Kg |
Dimensiones Ventilador | 120mm x 120mm x 25mm |
Velocidad máxima (RPM) | 800 - 1700 RPM ± 10% |
Caudal de aire (airflow) | 21-52CFM±10% |
Presión estática | 1.84mm/H2O±10% |
Ruido generado | 16,2~30,8dB(A)±10% |
Tipo de rodamientos | Rodamientos Hidraulicos |
Vida Estimada de uso | 40.000h |
Tubos de disipador de Calor | 5 Heatpipes Ø6mm |
TDP max | 150W |
PWM | Sí |
Voltaje | 12V 0,4A ±10% |
Conectores | 12v power 4pin (PWM) |
Material disipador | Aluminio, Cobre |
Contenido | 1x Vela X 1x Installation set for Intel/AMD with thermal paste included |
Refrigeración buena
Antes la refrigeración que tenía era de la stock y tras haber puesto la pasta térmica, está refrigeración y haber hecho unas cuantas pruebas puedo decir que la temperatura del procesador baja alrededor de 10°C. He de decir que esta prueba la he realizado solamente en un juego (Calle of Duty Black Ops 3) y, aunque el juego no sea muy exigente en cuando a la CPU, el cambio se nota un poco